6º Concurso Internacional de Fotografía de Bodegón 2022
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
1 | 3 | ||
ANDORRA | 1 | 3 | |
ARGENTINA | 3 | 9 | 1 |
AUSTRALIA | 1 | 3 | 1 |
AUSTRIA | 1 | 3 | |
BRAZIL | 1 | 3 | |
CROATIA | 1 | 3 | 1 |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | 2 | 6 | 1 |
FRANCE | 3 | 9 | 2 |
GERMANY | 2 | 6 | 1 |
ISRAEL | 1 | 3 | |
ITALY | 4 | 11 | 3 |
JAPAN | 1 | 3 | 1 |
LUXEMBOURG | 1 | 3 | |
MEXICO | 2 | 6 | |
MYANMAR | 1 | 3 | |
NETHERLANDS | 2 | 6 | 2 |
PERU | 1 | 1 | |
POLAND | 1 | 3 | 2 |
PORTUGAL | 2 | 6 | 3 |
ROMANIA | 1 | 3 | 1 |
SCOTLAND | 1 | 3 | 1 |
SPAIN | 162 | 460 | 64 |
TAIWAN | 1 | 3 | |
TURKEY | 1 | 3 | |
UNITED ARAB EMIRATES | 1 | 3 | 2 |
VIETNAM | 2 | 6 | 2 |
Total 27 paises | 201 | 574 | 88 |
Total fotografías | 574 | 88 |
A :Nature morte