6º Concurso Internacional de Fotografía de Bodegón 2022
Obres rebudes | Obres seleccionades | ||
PAÍS | AUTORS | A | A |
1 | 3 | ||
ALEMANYA | 2 | 6 | 1 |
ANDORRA | 1 | 3 | |
ARGENTINA | 3 | 9 | 1 |
AUSTRÀLIA | 1 | 3 | 1 |
ÀUSTRIA | 1 | 3 | |
BRASIL | 1 | 3 | |
CROÀCIA | 1 | 3 | 1 |
EMIRATS ÀRABS UNITS | 1 | 3 | 2 |
ESCÒCIA | 1 | 3 | 1 |
ESPANYA | 162 | 460 | 64 |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 2 | 6 | 1 |
FRANÇA | 3 | 9 | 2 |
ISRAEL | 1 | 3 | |
ITÀLIA | 4 | 11 | 3 |
JAPÓ | 1 | 3 | 1 |
LUXEMBURG | 1 | 3 | |
MÈXIC | 2 | 6 | |
MYANMAR | 1 | 3 | |
PAÏSOS BAIXOS | 2 | 6 | 2 |
PERÚ | 1 | 1 | |
POLÒNIA | 1 | 3 | 2 |
PORTUGAL | 2 | 6 | 3 |
ROMANIA | 1 | 3 | 1 |
TAIWAN | 1 | 3 | |
TURQUIA | 1 | 3 | |
VIETNAM | 2 | 6 | 2 |
Total 27 paisos | 201 | 574 | 88 |
Total fotografies | 574 | 88 |
A :Bodegó