6º Concurso Internacional de Fotografía de Bodegón 2022
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
1 | 3 | ||
ALEMANIA | 2 | 6 | 1 |
ANDORRA | 1 | 3 | |
ARGENTINA | 3 | 9 | 1 |
AUSTRALIA | 1 | 3 | 1 |
AUSTRIA | 1 | 3 | |
BRASIL | 1 | 3 | |
CROACIA | 1 | 3 | 1 |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 3 | 2 |
ESCOCIA | 1 | 3 | 1 |
ESPAÑA | 162 | 460 | 64 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 6 | 1 |
FRANCIA | 3 | 9 | 2 |
HOLANDA | 2 | 6 | 2 |
ISRAEL | 1 | 3 | |
ITALIA | 4 | 11 | 3 |
JAPÓN | 1 | 3 | 1 |
LUXEMBURGO | 1 | 3 | |
MÉXICO | 2 | 6 | |
MYANMAR | 1 | 3 | |
PERU | 1 | 1 | |
POLONIA | 1 | 3 | 2 |
PORTUGAL | 2 | 6 | 3 |
RUMANÍA | 1 | 3 | 1 |
TAIWÁN | 1 | 3 | |
TURQUÍA | 1 | 3 | |
VIETNÁM | 2 | 6 | 2 |
Total 27 paises | 201 | 574 | 88 |
Total fotografías | 574 | 88 |
A :Bodegón