5º CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE BODEGÓN 2021
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
1 | 2 | ||
ALEMANIA | 2 | 6 | 2 |
ARGENTINA | 4 | 10 | 3 |
AUSTRALIA | 1 | 3 | 2 |
BÉLGICA | 2 | 6 | |
BRASIL | 2 | 6 | |
CHILE | 2 | 5 | |
COREA DEL SUR | 1 | 3 | |
CROACIA | 1 | 3 | |
CUBA | 1 | 2 | |
EGIPTO | 1 | 3 | |
ESPAÑA | 243 | 684 | 99 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 4 | 12 | |
FINLANDIA | 1 | 3 | 2 |
FRANCIA | 11 | 33 | 6 |
GRECIA | 1 | 3 | |
GUATEMALA | 1 | 3 | |
HOLANDA | 3 | 7 | 1 |
INDONESIA | 1 | 3 | |
IRÁN | 2 | 6 | 1 |
ISRAEL | 1 | 3 | |
ITALIA | 6 | 18 | 4 |
LUXEMBURGO | 1 | 3 | 1 |
MALASIA | 1 | 1 | |
MÉXICO | 7 | 15 | 2 |
NICARAGUA | 1 | 2 | |
PANAMÁ | 1 | 3 | |
POLONIA | 2 | 6 | 3 |
PORTUGAL | 1 | 3 | |
QATAR | 1 | 1 | |
REINO UNIDO | 5 | 15 | 2 |
RUMANÍA | 1 | 3 | 1 |
RUSIA | 3 | 9 | 2 |
SERBIA | 2 | 4 | |
SUECIA | 1 | 3 | 2 |
TURQUÍA | 1 | 3 | 1 |
UCRANIA | 2 | 6 | 2 |
URUGUAY | 1 | 3 | |
VIETNÁM | 3 | 9 | |
Total 39 paises | 326 | 913 | 136 |
Total fotografías | 913 | 136 |
A :Bodegón